| 02/01 (Wed) | 2 |  |
| 02/02 (Thu) | 6 |  |
| 02/06 (Mon) | 1 |  |
| 02/09 (Thu) | 3 |  |
| 02/10 (Fri) | 4 |  |
| 02/11 (Sat) | 5 |  |
| 02/12 (Sun) | 5 |  |
| 02/13 (Mon) | 6 |  |
| 02/14 (Tue) | 5 |  |
| 02/15 (Wed) | 5 |  |
| 02/16 (Thu) | 3 |  |
| 02/17 (Fri) | 1 |  |
| 02/18 (Sat) | 4 |  |
| 02/19 (Sun) | 2 |  |
| 02/20 (Mon) | 4 |  |
| 02/21 (Tue) | 4 |  |
| 02/23 (Thu) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/12 | 34 | 1 |  |
|
| 2003/01 | 16 | 1 |  |
| 2003/02 | 18 | 1 |  |
| 2003/03 | 24 | 1 |  |
| 2003/04 | 15 | 1 |  |
| 2003/05 | 9 | 0 |  |
| 2003/06 | 18 | 1 |  |
| 2003/07 | 43 | 1 |  |
| 2003/08 | 8 | 0 |  |
| 2003/09 | 65 | 2 |  |
| 2003/10 | 8 | 0 |  |
| 2003/11 | 18 | 1 |  |
| 2003/12 | 63 | 2 |  |
|
| 2004/01 | 48 | 2 |  |
| 2004/02 | 487 | 17 |  |
| 2004/03 | 258 | 8 |  |
| 2004/04 | 303 | 10 |  |
| 2004/05 | 176 | 6 |  |
| 2004/06 | 208 | 7 |  |
| 2004/07 | 232 | 7 |  |
| 2004/08 | 174 | 6 |  |
| 2004/09 | 194 | 6 |  |
| 2004/10 | 255 | 8 |  |
| 2004/11 | 275 | 9 |  |
| 2004/12 | 289 | 9 |  |
|
| 2005/01 | 727 | 23 |  |
| 2005/02 | 235 | 8 |  |
| 2005/03 | 260 | 8 |  |
| 2005/04 | 275 | 9 |  |
| 2005/05 | 247 | 8 |  |
| 2005/06 | 473 | 16 |  |
| 2005/07 | 283 | 9 |  |
| 2005/08 | 181 | 6 |  |
| 2005/09 | 235 | 8 |  |
| 2005/10 | 314 | 10 |  |
| 2005/11 | 198 | 7 |  |
| 2005/12 | 356 | 11 |  |
|
| 2006/01 | 373 | 12 |  |
| 2006/02 | 309 | 11 |  |
| 2006/03 | 287 | 9 |  |
| 2006/04 | 242 | 8 |  |
| 2006/05 | 276 | 9 |  |
| 2006/06 | 217 | 7 |  |
| 2006/07 | 404 | 13 |  |
| 2006/08 | 268 | 9 |  |
| 2006/09 | 478 | 16 |  |
| 2006/10 | 168 | 5 |  |
| 2006/11 | 366 | 12 |  |
| 2006/12 | 419 | 14 |  |
|
| 2007/01 | 508 | 16 |  |
| 2007/02 | 190 | 7 |  |
| 2007/03 | 253 | 8 |  |
| 2007/04 | 717 | 24 |  |
| 2007/05 | 715 | 23 |  |
| 2007/06 | 659 | 22 |  |
| 2007/07 | 697 | 22 |  |
| 2007/08 | 339 | 11 |  |
| 2007/09 | 489 | 16 |  |
| 2007/10 | 601 | 19 |  |
| 2007/11 | 616 | 21 |  |
| 2007/12 | 535 | 17 |  |
|
| 2008/01 | 955 | 31 |  |
| 2008/02 | 1,011 | 35 |  |
| 2008/03 | 598 | 19 |  |
| 2008/04 | 527 | 18 |  |
| 2008/05 | 569 | 18 |  |
| 2008/06 | 1,303 | 43 |  |
| 2008/07 | 970 | 31 |  |
| 2008/08 | 88 | 3 |  |
| 2008/09 | 114 | 4 |  |
| 2008/10 | 129 | 4 |  |
| 2008/11 | 79 | 3 |  |
| 2008/12 | 120 | 4 |  |
|
| 2009/01 | 148 | 5 |  |
| 2009/02 | 125 | 4 |  |
| 2009/03 | 129 | 4 |  |
| 2009/04 | 162 | 5 |  |
| 2009/05 | 125 | 4 |  |
| 2009/06 | 50 | 2 |  |
| 2009/07 | 74 | 2 |  |
| 2009/08 | 72 | 2 |  |
| 2009/09 | 120 | 4 |  |
| 2009/10 | 101 | 3 |  |
| 2009/11 | 94 | 3 |  |
| 2009/12 | 97 | 3 |  |
|
| 2010/01 | 173 | 6 |  |
| 2010/02 | 83 | 3 |  |
| 2010/03 | 103 | 3 |  |
| 2010/04 | 109 | 4 |  |
| 2010/05 | 92 | 3 |  |
| 2010/06 | 104 | 3 |  |
| 2010/07 | 86 | 3 |  |
| 2010/08 | 48 | 2 |  |
| 2010/09 | 67 | 2 |  |
| 2010/10 | 57 | 2 |  |
| 2010/11 | 71 | 2 |  |
| 2010/12 | 78 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 87 | 3 |  |
| 2011/02 | 60 | 2 |  |
| 2011/03 | 64 | 2 |  |
| 2011/04 | 53 | 2 |  |
| 2011/05 | 73 | 2 |  |
| 2011/06 | 47 | 2 |  |
| 2011/07 | 43 | 1 |  |
| 2011/08 | 44 | 1 |  |
| 2011/09 | 40 | 1 |  |
| 2011/10 | 61 | 2 |  |
| 2011/11 | 57 | 2 |  |
| 2011/12 | 56 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 66 | 2 |  |
| 2012/02 | 70 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41